Tarifas Inspección Técnica Vehicular
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR | TARIFA REINSPECCIÓN |
Vehículo peso menor 3.5 toneladas | ₡ 7015 + IVA | ₡ 1879 + IVA |
Vehículo peso mayor 3.5 toneladas | ₡ 9240 + IVA | ₡ 2475 + IVA |
Taxis | ₡ 7568 + IVA | ₡ 2027 + IVA |
Autobuses, busetas, microbuses | ₡ 9240 + IVA | ₡ 2475 + IVA |
Motocicletas | ₡ 4622 + IVA | ₡ 1238 + IVA |
Gruás y maquinaria de obras | ₡ 9240 + IVA | ₡ 2475 + IVA |
Maquinaria agrícola | ₡ 4254 + IVA | ₡ 1140 + IVA |
Tarifas establecidas de conformidad con la resolución RE-0018-IT-2023, publicada en el Alcance N° 69 a La Gaceta N° 69 del 21 de abril del 2023.