Tarifas Inspección Técnica Vehicular
Categoría de Vehículo | TARIFA - Inspección Técnica Vehicular | TARIFA - Reinspección | ||||
Tarifa sin IVA | Monto IVA (13%) | TARIFA FINAL | Tarifa sin IVA | Monto IVA (13%) | TARIFA FINAL | |
Vehículo peso menor 3.5T | ₡6,011.56 | ₡781.50 | ₡6,793.06 | ₡4,679.96 | ₡608.39 | ₡5,288.35 |
Vehículo peso mayor 3.5T | ₡7,206.09 | ₡936.79 | ₡8,142.88 | ₡5,052.02 | ₡656.76 | ₡5,708.79 |
Taxis | ₡7,225.67 | ₡939.34 | ₡8,165.01 | ₡5,189.10 | ₡674.58 | ₡5,863.68 |
Autobuses-buseta-microbús | ₡7,029.85 | ₡913.88 | ₡7,943.73 | ₡5,228.26 | ₡679.67 | ₡5,907.94 |
Motocicletas | ₡4,562.46 | ₡593.12 | ₡5,155.58 | ₡3,877.08 | ₡504.02 | ₡4,381.10 |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | ₡4,572.25 | ₡594.39 | ₡5,166.65 | ₡4,258.93 | ₡553.66 | ₡4,812.60 |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | ₡4,699.54 | ₡610.94 | ₡5,310.48 | ₡3,853.58 | ₡500.97 | ₡4,354.54 |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | ₡4,875.78 | ₡633.85 | ₡5,509.63 | ₡3,974.99 | ₡516.75 | ₡4,491.74 |
Inspección en sitio primer nivel comercialización (por artículo 5 de la ley de tránsito 9078 y decreto 30751-MOPT) | ₡2,995.87 | ₡389.46 | ₡3,385.33 | NA | NA | NA |
Servicios especiales (reposición de documentos, inspección de cambios de características registrales) | ₡2,995.87 | ₡389.46 | ₡3,385.33 | NA | NA | NA |
Tarifas establecidas de conformidad con la resolución RE-0006-IT-2025, publicada en el Alcance N 23 a la Gaceta N 33 del 19 de febrero del 2025.